- 067 972-99-15
- г. Днепр, ул. Николая Руденка (Войцеховича) 29а
Расценки на монтажные работы выполняемые нашими специалистами
(отопление, водоснабжение, канализация)
Монтаж системы отопления, теплый пол | Ед. изм. | грн. |
Монтаж, подключение радиатора отопительного (батареи) | шт | 750 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 750 |
Монтаж системы водяной теплый пол | м2 | 150 |
Монтаж, подключение коллектора распределительного с встраиваемым коллекторным шкафом | шт | от 500 |
Прокладка трубопровода Ø16-25 | м/п | 20 |
Прокладка трубопровода Ø25-32мм | м/п | 30 |
Прокладка трубопровода Ø40-50мм | м/п | 60 |
Прокладка трубопровода Ø63-75мм | м/п | 100 |
Монтаж, пайка, укладка трубы медной | м/п | 35 |
Монтаж системы водоснабжения, канализации | Ед. изм. | грн. |
Монтаж, вывод водоснабжения (умывальник, ванна, душ,…) без установки приборов | шт | 350 |
Монтаж, вывод водоснабжения (унитаз, стиральная машина,…) без установки приборов | 300 | |
Монтаж, обвязка счетчика водоснабжения | шт | от 300 |
Монтаж, подключение коллектора распределительного | шт | от 500 |
Монтаж, подключение коллектора распределительного с коллекторным шкафом | шт | от 600 |
Монтаж канализации (точка) | 350 | |
Прокладка труб канализации d менее 100 мм | м/п | 50 |
Монтаж наружной канализации Ø≤150мм, Н≤1,5м | м/п | 60 |
Монтаж наружной канализации Ø≤150мм, Н≤1,5м | м/п | 110 |
Монтаж стояков отопления | шт | от 450 |
Монтаж стояков водопровода и канализации" | шт | от 600 |
Монтаж шарового крана | шт | от 150 |
Монтаж отопительных котлов и котельного оборудования, котельных | Ед. изм. | грн. | ||
Монтаж газового настенного двухконтурного котла (с обвязкой): | ||||
дымоходный, двухконтурный, до 32 кВт | шт. | 1500 | ||
турбированный, двухконтурный, до 32 кВт | шт. | 1500 | ||
двухконтурный, от 32 кВт | шт. | от 1800 | ||
Монтаж газового настенного одноконтурного котла с бойлером ГВС косвенного нагрева (с обвязкой): | ||||
дымоходный, одноконтурный с бойлером ГВС, до 32 кВт | шт. | 1700 | ||
турбированный, одноконтурный с бойлером ГВС, до 32 кВт | шт. | 1900 | ||
одноконтурный с бойлером ГВС, от 32 кВт | шт. | 2200 | ||
Монтаж газового напольного котла (с обвязкой), котельной: | ||||
Напольный котел (до 55 кВт) с бойлером (до 300л), обустройством насосного узла и с пусконаладочными работами | шт. | 5000 | ||
Напольный котел (55-99 кВт) с бойлером (300-500л), обустройством насосного узла и с пусконаладочными работам | шт. | 7000 | ||
Монтаж твердотопливного котла (с обвязкой): | ||||
до 50 кВт | шт. | 2000 | ||
до 50 кВт, сварочные работы | шт. | 2500 | ||
до 100 кВт | шт. | 3000 | ||
до 100 кВт, сварочные работы | шт. | 4000 | ||
При установке с котлом бойлера ГВС дополнительно | шт. | 1500-2500 | ||
Монтаж дополнительных элементов котельной (с обвязкой): | ||||
Монтаж, обвязка распределительного коллектора | шт. | 500 | ||
Монтаж, обвязка гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт. | 550 | ||
Монтаж, обвязка насоса отопления | шт. | 300 | ||
Монтаж, обвязка трехходового смесительного клапана | шт. | 200 | ||
Монтаж, обвязка четырехходового смесительного клапана | шт. | 400 | ||
Монтаж, обвязка расширительного бака - отопления | шт. | 400 | ||
Монтаж дополнительной автоматики управления котлом, котельной | ||||
Монтаж, подключение комнатного датчика температуры (програматора) | шт. | 250 | ||
Монтаж, подключение погодозависимого регулятора, с наружным датчиком | шт. | 400 | ||
Монтаж прочего отопительного оборудования | ||||
Монтаж газовой колонки (с обвязкой) | шт. | 650 | ||
Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | от 700 | ||
Установка и подключения электрического бойлера | шт. | 500 | ||
Монтаж внутрипольного конвектора (требуется ниша) | шт. | от 700 | ||
Монтаж газового конвектора (требуется отверстие O110мм) | шт. | от 550 |
Демонтажные работы | Ед. изм | грн. |
Демонтаж радиатора | шт. | 150 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 120 |
Демонтаж шарового крана | шт. | 40 |
Демонтаж металических труб отопления (1/2 — 1") | м/п | 10 |
Демонтаж металических труб отопления (11/4" — 2") | м/п | 15 |
Демонтаж стояка отопления Ø 15 — 57 металл | м/п | 20-40 |
Демонтаж существующего оборудования: котел, бойлер | шт. | 200 |
Установка сантехники | Ед. изм. | грн. |
Установка умывальника (без смесителя) | шт. | 400 |
Установка кухонной мойки (без смесителя) | шт. | 400 |
Установка смесителя | шт. | 250 |
Установка унитаза | шт. | 500 |
Установка душевой кабины | шт. | 1000 |
Установка ванной (стальной, акриловой) со смесителем | шт. | 800 |
Установка стиральной машины | шт. | 400 |
Общестроительные подготовительные работы | Ед. изм. | грн. |
Прохождение перекрытия, диаметр до 250 мм | шт. | 190 |
Прохождение перекрытия, диаметр до 120 мм | шт. | 100 |
Изготовление штроб (кирпич) 50х50 | м/п | 30 |
Изготовление штроб (кирпич) 100х100 | м/п | 60 |
Изготовление штроб (кирпич) 150х150 | м/п | 60 |
Изготовление штроб (кирпич) 150х200 | м/п | 90 |
Изготовление штроб (бетон) 50х50 | м/п | 65 |
Изготовление штроб (бетон) 100х100 | м/п | 130 |
Изготовление штроб (бетон) 150х150 | м/п | 195 |
Изготовление штроб (бетон) 150х200 | м/п | 255 |
Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич) | шт. | 350 |
Изготовление ниши под шкаф коллектора (бетон) | шт. | 700 |
Отверстия в стенах Ø32мм кирпич | шт. | 35 |
Отверстия в стенах Ø50мм кирпич | шт. | 70 |
Отверстия в стенах Ø110мм кирпич | шт. | 125 |
Отверстия в стенах Ø150мм кирпич | шт. | 150 |
Отверстия в стенах Ø300мм кирпич | шт. | 275 |
Отверстия в стенах Ø32мм бетон | шт. | 70 |
Отверстия в стенах Ø50мм бетон | шт. | 140 |
Отверстия в стенах Ø110мм бетон | шт. | 250 |
Отверстия в стенах Ø150мм бетон | шт. | 300 |
Отверстия в стенах Ø300мм бетон | шт. | 550 |
Земляные работы (песок, грунт) | м/п | 100 |
Земляные работы (глина) | м/п | 150 |
КОНТАКТЫ
- 067 972-99-15
- г. Днепр, ул. Николая Руденка (Войцеховича) 29а
- warmhouse.dnepr@gmail.com